L’acier à outils poli de précision convient parfaitement aux moules, poinçons, règles, couteaux, outils, bandes de guidage etc. Une vaste gamme est stockée dans l’entrepôt de Schiedam.
Precisie- en voorgeslepen gereedschapsstaal is bij uitstek geschikt voor bijvoorbeeld matrijzen, stempels, linialen, messen, gereedschappen, geleidestrippen, etc. Een zeer uitgebreid assortiment ligt in Schiedam op voorraad.
Plaques pré- rectifiée ou rectifiée sur mesure.
No matériau | Nom | Longueur |
---|---|---|
1.1730 (C45W) | Vario 1730 | comme souhaité |
1.2083 (X42Cr13) | Vario 2083 | comme souhaité |
1.2343 (X 37CrMoV5-1 ESU) | Vario 2343 ESU | comme souhaité |
1.2363 (X100CrMoV5) | Vario 2363 | comme souhaité |
1.2379 (X155CrVMo12 1) | Vario 2379 | comme souhaité |
1.2767 (X45NiCrMo4) | Vario 2767 | comme souhaité |
1.2842 (90MnCrV8) | Vario 2842 | comme souhaité |
1.7131 (16MnCr 5) | Vario 7131 | comme souhaité |
1.7225 (42CrMo4 gegloeid) | Vario 7225 | comme souhaité |
Toolox® 33 | Vario Toolox® 33 | comme souhaité |
Toolox® 44 | Vario Toolox® 44 | comme souhaité |
Possibilités d’acier plat et carré, rectifiée selon DIN 59350.
No matériau | Nom | Longueur |
---|---|---|
1.2099 | – | 500 mm |
1.2343 (X38CrMoV5 1) | – | 500 mm |
1.2379 (X155CrVMo12 1) | Crosta 16 | 500 mm |
1.2379 (X155CrVMo12 1) | Crosta 16 | 1000 mm |
1.2436 (X210CrW12) | Crosta 24 | 500 mm |
1.2436 (X210CrW12) | Crosta 24 | 1000 mm |
1.2510 (100MnCrW4) | Masta | 500 mm |
1.2510 (100MnCrW4) | Masta | 1000 mm |
1.2510 (100MnCrW4) | Masta | 18″ |
1.2767 (X45NiCrMo4) | – | 500 mm |
1.2842 (90MnCrV8) | – | 500 mm |
1.2842 (90MnCrV8) | – | 1000 mm |
Possibilités d’acier rond rectifiée.
No matériau | Nom | Longueur |
---|---|---|
1.2210 (115CrV3) | Zilverstaal | environ 1 mètre |
1.2379 (X155CrVMo12 1) | environ 1 mètre | |
1.2510 (100MnCrW4) | environ 1 mètre |
Possibilités d’acier plat et carré avec (une zône de)tolérances plus élevés.
No matériau | Nom | Longueur |
---|---|---|
SSAB Toolox® 33 | Toolox® 33 | 1000 mm |
SSAB Toolox® 44 | Toolox® 44 | 1000 mm |
1.1730 (C45W) | Dosta 45 | 1000 mm / 500 mm |
1.2162 (21MnCr5) | – | 1000 mm |
1.0570 (S355J2/ST52-3) | ST52-3 | 1000 mm |
1.2083 (X42Cr13) | – | 1000 mm |
1.2312 (40CrMnMoS8-6) | – | 1000 mm |
1.2363 (X100CrMoV5 1) | – | 1000 mm |
1.2510 / 1.2842 (100MnCrW4) | – | 1000 mm |
1.2767 (X45NiCrMo4) | – | 1000 mm |
1.7225 (42CrMo4 ) | – | 1000 mm |
Barreau traité rectifiée sur ajustement.
No matériau | Nom | Longueur |
---|---|---|
1.3207 (S10-4-3-10) | Dominant Super | 40 – 400 mm |
Produits supplémentaires.
Qualités ou formats différentes sur demande.