Werkstofnummers

Gelegeerd en ongelegeerd constructiestaal

Nummer DIN-aanduiding KIND & Co
1.0401 C 15 –
1.0570 St 52-3 –
1.0601 C 60 –
1.1545 C 105 W 1 –
1.1645 C 105 W 2 –
1.1730 C 45 W 3 Prima weich
1.2210 115 Cr V 3 Silberstahl
1.3401 X 120 Mn 12 –
1.5223 42 Mn V 7 –
1.5752 14 Ni Cr 14 –
1.5860 14 Ni Cr 18 –
1.6582 34 Cr Ni Mo 6 –
1.6587 17 Cr Ni Mo 6 –
1.7131 16 Mn Cr 5 –
1.7225 42 Cr Mo 4 VCMO
1.8159 50 Cr V 4 –

Offerte of advies aanvragen

Wilt u weten welke Toolox® kwaliteit het beste past bij uw toepassing? Bent u op zoek naar geslepen staal of een maatwerkoplossing? Neem contact met ons op voor technisch advies. Vraag direct een offerte aan of neem contact met ons op.